GABIZOS | VISCOS | HAUTACAM | GLORIETTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 6 | 26 | |||||
Vacances Toussaint (2 nuits minimum) | ||||||||
Tarif à la nuitée | 230 € | 75 € | 75 € | 370 € | ||||
Vacances Noël (7 nuits minimum) | ||||||||
Tarif à la semaine | 2 200 € | 750 € | 750 € | 3 500 € | ||||
Nuit supplémentaire | 314 € | 107 € | 107 € | 500 € | ||||
Vacances Premier de l'an (7 nuits minimum) | ||||||||
Tarif à la semaine | 2 660 € | 875 € | 875 € | 4 200 € | ||||
Nuit supplémentaire | 380 € | 125 € | 125 € | 600 € | ||||
Vacances hiver (2 nuits minimum) | ||||||||
Tarif à la nuitée | 230 € | 75 € | 75 € | 370 € | ||||
Vacances printemps (2 nuits minimum) | ||||||||
Tarif à la nuitée | 280 € | 85 € | 85 € | 430 € | ||||
Juillet (7 nuits minimum) | ||||||||
Tarif à la semaine | 2 800 € | 1 050 € | 1 050 € | 4 900 € | ||||
Nuit supplémentaire | 400 € | 150 € | 150 € | 700 € | ||||
Août (7 nuits minimum) | ||||||||
Tarif à la semaine | 3 080 € | 1 120 € | 1 120 € | 5 250 € | ||||
Nuit supplémentaire | 440 € | 160 € | 160 € | 750 € | ||||
Hors vacances scolaires / mai à septembre (2 nuits minimum) |
||||||||
Tarif à la nuitée | 240 € | 80 € | 80 € | 400 € | ||||
Hors vacances scolaires / octobre à avril (2 nuits minimum) |
||||||||
Tarif à la nuitée | 216 € | 72 € | 72 € | 360 € | ||||
FORFAITS & SUPPLEMENTS | ||||||||
GABIZOS | VISCOS | HAUTACAM | GLORIETTE | |||||
Draps et serviettes / séjour | 150 € | 70 € | 70 € | 290 € | ||||
Supplément par animal | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | ||||
Forfait ménage | 150 € | 80 € | 80 € | 310 € | ||||
Caution séjour | 1 000 € | 500 € | 500 € | 2 000 € | ||||
Caution ménage | 150 € | 80 € | 80 € | 310 € | ||||
Taxe de séjour | À préciser |