| GABIZOS | VISCOS | HAUTACAM | GLORIETTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 6 | 26 | |||||
| Vacances Toussaint (2 nuits minimum) | ||||||||
| Tarif à la nuitée | 259 € | 79 € | 79 € | 409 € | ||||
| Vacances Noël (7 nuits minimum) | ||||||||
| Tarif à la semaine | 2289 € | 775 € | 775 € | 3779 € | ||||
| Nuit supplémentaire | 327 € | 109 € | 109 € | 539 € | ||||
| Vacances Premier de l'an (7 nuits minimum) | ||||||||
| Tarif à la semaine | 2749 € | 909 € | 909 € | 4479 € | ||||
| Nuit supplémentaire | 389 € | 129 € | 129 € | 639 € | ||||
| Vacances hiver (2 nuits minimum) | ||||||||
| Tarif à la nuitée | 259 € | 79 € | 79 € | 409 € | ||||
| Vacances printemps (2 nuits minimum) | ||||||||
| Tarif à la nuitée | 259 € | 79 € | 79 € | 409 € | ||||
| Juillet (7 nuits minimum) | ||||||||
| Tarif à la semaine | 2889 € | 1079 € | 1079 € | 5039 € | ||||
| Nuit supplémentaire | 409 € | 155 € | 155 € | 719 € | ||||
| Août (7 nuits minimum) | ||||||||
| Tarif à la semaine | 3169 € | 1119 € | 1119 € | 5399 € | ||||
| Nuit supplémentaire | 449 € | 159 € | 159 € | 769 € | ||||
| Hors vacances scolaires / mai à septembre (2 nuits minimum) |
||||||||
| Tarif à la nuitée | 249 € | 85 € | 85 € | 429 € | ||||
| Hors vacances scolaires / octobre à avril (2 nuits minimum) |
||||||||
| Tarif à la nuitée | 229 € | 75 € | 75 € | 389 € | ||||
| FORFAITS & SUPPLEMENTS | ||||||||
| Draps et serviettes / séjour | 155 € | 75 € | 75 € | 295 € | ||||
| Supplément par animal | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | ||||
| Forfait ménage | 155 € | 85 € | 85 € | 315 € | ||||
| Caution séjour | 2000 € | 750 € | 750 € | 3500 € | ||||
| Caution ménage | 155 € | 85 € | 85 € | 315 € | ||||