La grille tarifaire
Les tarifs sont indiqués pour Gabizos, Viscos, Hautacam et les différentes configurations du domaine.
Votre séjour sur mesure
Choisissez votre période
Faites défiler le tableau horizontalement sur mobile.
Conditions de séjour :
2 nuits minimum.
Séjour d'1 nuit possible selon disponibilité, avec un supplément de 15%.
Noël, Nouvel An et période estivale : 7 nuits minimum, avec possibilité de séjours plus courts sur demande et disponibilité avec un supplément de 10%.
2 nuits minimum.
Séjour d'1 nuit possible selon disponibilité, avec un supplément de 15%.
Noël, Nouvel An et période estivale : 7 nuits minimum, avec possibilité de séjours plus courts sur demande et disponibilité avec un supplément de 10%.
| HAUTACAM | VISCOS | GABIZOS | GABIZOS HAUTACAM | LE DOMAINE (3 GÎTES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 à 6 pers. | 4 à 6 pers. | 12 à 14 pers. | 16 à 20 pers. | 20 à 26 pers. | ||||||
| Vacances Toussaint | ||||||||||
| Tarif à la nuitée | 79 € | 79 € | 259 € | 335 € | 409 € | |||||
| Vacances Noël | ||||||||||
| Tarif à la semaine | 775 € | 775 € | 2289 € | 3049 € | 3779 € | |||||
| Tarif à la nuitée | 109 € | 109 € | 327 € | 435 € | 539 € | |||||
| Vacances du Nouvel An | ||||||||||
| Tarif à la semaine | 909 € | 909 € | 2749 € | 3605 € | 4479 € | |||||
| Tarif à la nuitée | 129 € | 129 € | 389 € | 515 € | 639 € | |||||
| Vacances d’hiver | ||||||||||
| Tarif à la nuitée | 79 € | 79 € | 259 € | 335 € | 409 € | |||||
| Vacances de printemps | ||||||||||
| Tarif à la nuitée | 79 € | 79 € | 259 € | 335 € | 409 € | |||||
| Juillet | ||||||||||
| Tarif à la semaine | 1079 € | 1079 € | 2889 € | 3909 € | 5039 € | |||||
| Tarif à la nuitée | 155 € | 155 € | 409 € | 559 € | 719 € | |||||
| Août | ||||||||||
| Tarif à la semaine | 1119 € | 1119 € | 3169 € | 4235 € | 5399 € | |||||
| Tarif à la nuitée | 159 € | 159 € | 449 € | 605 € | 755 € | |||||
| Hors vacances scolaires / mai à septembre |
||||||||||
| Tarif à la nuitée | 85 € | 85 € | 249 € | 329 € | 419 € | |||||
| Hors vacances scolaires / octobre à avril |
||||||||||
| Tarif à la nuitée | 75 € | 75 € | 229 € | 299 € | 379 € | |||||
| FORFAITS & SUPPLÉMENTS | ||||||||||
| Draps et serviettes / séjour | 75 € | 75 € | 155 € | 230 € | 295 € | |||||
| Supplément par animal | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | |||||
| Forfait ménage | 85 € | 85 € | 155 € | 240 € | 315 € | |||||
| Caution séjour | 750 € | 750 € | 2000 € | 2750 € | 3500 € | |||||
| Caution ménage | 85 € | 85 € | 155 € | 240 € | 315 € | |||||
La disponibilité et le montant définitif du séjour sont confirmés lors de l’échange avec les propriétaires.
Réservation
Recevoir le contrat
Recevoir le contrat de location
Le contrat peut vous être envoyé directement par courrier électronique.